Tagesdosis: 12 Kapseln Anzahl der Dosen pro Packung: 30 |
Menge pro Dosis |
Flavonoide von Zitrusfrüchten 50% Hesperidin (100mg) | 200 mg |
Brokkoli-Spritz-Konzentrat (eine patentierte Mischung aus Brokkoli-Spritz-Konzentrat und Kalzium-D-Glutarat2 mit folgenden Eigenschaften: Sulforaphan, Glukosinolate, D-3T und PEITC) | 725 mg |
Calcium (Ascorbat, D-Calcium-Pantothenat, D-Glucarat, Phosphat) | 140 mg |
Entkoffeinierter Grüntee-Extrakt (318,5 mg Polyphenole, darunter 146,25 mg Epigallocatechin-Gallat) | 325 mg |
Extrakt 4:1 aus Acerola | 300 mg |
Patentierter Beerenkomplex (Brombeere, Heidelbeere, Preiselbeere, Holunder, Kirsche, Khaki, Pflaume) | 200 mg |
Wilde Heidelbeere (21 mg Phenol, 7,5 mg Anthocyane, 0,1 mg Pterostilben) | 150 mg |
Sensoril® Ashwagandha-Extrakt (standardisiert auf 32% Oligosaccharide, 10% konjugiertes Glykosid) | 125 mg |
Mariendistelextrakt (85% Silymarin) | 100 mg |
Delphinol® Maqui-Extrakt standardisiert auf 2% Delphinidine | 100 mg |
CherryPure® Prunus cerasus Extrakt standardisiert auf 6,5% Anthocyanine | 85 mg |
POMELLA® Granatapfelextrakt (30% Punicalagine) | 85 mg |
MirtoSelect® Heidelbeere Extrakt (36% Anthocyane) | 30 mg |
BioVin® Traubenkernextrakt (95% Proanthocyanidine) | 25 mg |
Leucoselect® Traubenkern und Schalenextrakt (95% Proanthocyanidine, 75% Polyphenole, 200 ppm Resveratrol) | 25 mg |
Bromelain | 15 mg |
Quercitin-Phytosom mit 5 mg Quercetin (aus Sophora japonica) | 15 mg |
Luteinkomplex (Ringelblumenextrakt, 15 mg Lutein, 465 mcg Zeaxanthin) | 15 mg |
Olivensaft-Extrakt (10% Polyphenole, 7% Hydroxytyrosol) | 12,5 mg |
Lignanextrakt aus Sesamsamen | 10 mg |
Luteolin (gewonnen aus Perillablättern) | 8 mg |
Apigenine | 5 mg |
Lycopin (LycoBeads® Tomatenextrakt) | 3 mg |
Trans-pterostilbene | 0,5 mg |
Beta-Carotin (D. salina) | 4 500 UI |
Cyanidin-3-glucosid (C3G) | 1.25 mg |
Wasserlösliche Vitamine und Enzymaktivatoren | |
Vitamin C (Ascorbinsäure, Ascorbylpalmitat, Calcium-, Magnesium- und Niacinamidascorbate) | 970 mg |
Vitamin B1 (Thiamin HCL) | 125 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin einschließlich 2 mg Coenzym Riboflavin 5-Phosphat) | 50 mg |
Vitamin B3 (100 mg Niacinamid, 73 mg Niacin, 17 mg Niacinamidascorbat) | 190 mg |
Vitamin B5 (Kalzium-Pantothenat + 5 mg Pantothin) | 600 mg |
Vitamin B6 (100 mg Pyridoxal 5' Coenzymphosphat und 5 mg Pyridoxin HCL) | 105 mg |
Folsäure | 400 mcg |
Biotin | 3 000 mg |
Vitamin B12 (250 mcg Cyanocobalamin, 250 mcg Hydroxylcobalamin, 100 mcg Ionenaustauschharz) | 600 mg |
PABA (para-Aminobenzoesäure) | 200 mg |
Trimethylglycin (TMG) | 100 mg |
Mineralienkomplex | |
Elementares Magnesium (335,96 mg Oxid, 35,28 mg Citrat, 11,74 mg Glycinat, 7,83 mg Taurinat, 5,85 mg Arginat, 3,40 mg Ascorbat) | 425 mg |
Kalzium (Ascorbat, Pantothenat, D-Glukarat, Pantothenat) | 140 mg |
Jod (Kaliumjodid) | 150 mcg |
Zink (Zinkcitrat, L-OptiZinc® Zink-Mono-L-Methionin) | 35 mg |
Selen (Se-Methylselenocystein, SelenoExcell® L-Selenomethionin, Natriumselenat) | 200 mcg |
Kupfer (TRAACS® Bisglycinat-Chelat) | 1 mg |
Mangan (Glukonat) | 1 mg |
Chrom (Crominex® dreiwertiges Chrom, Capros® Amla-Extrakt, PrimaVie® Shilajit®-Extrakt) | 500 mcg |
Bor (Citrat/Aspartatkomplex und Borglyzinat)) | 3 mg |
Kalium (71,3 mg Kaliumchlorid) | 35 mg |
Molybdän (Natriummolybdat) | 125 mcg |
Fettlösliche Vitamine | |
Vitamin A (Acetat) | 500 UI |
Fettlösliches Vitamin C (Ascorbylpalmitat) | 250 mg |
Mischung von Tocopherolen (Gamma, Delta, Alpha, Beta-Tocopherole) | 60 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2 000 UI |
Vitamin E (D-alpha-Tocopherol-Succinat) | 400 UI |
Antioxidativer Aminosäurekomplex | |
N-Acetyl-Cystein (NAC) | 600 mg |
Taurin | 200 mg |
Cholinerger Komplex | |
Inositol | 250 mg |
Phosphatidylcholine | 150 mg |
Cholin (Bitartrat) | 120 mg |
Weitere Inhaltsstoffe: Maltodextrin, Stearinsäure, Siliziumdioxid, mikrokristalline Cellulose, Reismehl.
1- CherryPure®, Shoreline Fruit, USA 2- Delphinol®, MNL, Chili 3- L-OptiZinc®, Lonza, USA 4- SelenoExcell®, Cypress Systems, USA 5- Crominex® 3+, Capros® and PrimaVie®, Natreon, USA 6- Leucoselect®, Indena, Italy 7- BioVin®, Cyvex Nutrition dba Bioriginal, USA 8- Lycored, Lycored, USA 9- POMELLA®, Verdure Sciences, USA 10- MirtoSelect®, Indena, Italy 11- Sensoril®, Natreon, USA 12- TRAACS®, Albion Laboratories, USA |
Wenn Obst und Gemüse gut für Ihre Gesundheit sind, liegt dies hauptsächlich an ihrem Polyphenolgehalt. Aber welche von ihnen enthalten die meisten davon? Raten Sie mal, wer die Nummer 1 ist?
Die Glykierung ist eine stille, aber beeindruckende chemische Reaktion, die eine Schlüsselrolle im Alterungsprozess spielt. Entdecken Sie, woraus diese "spontane Karamellisierung" des Körpers besteht und wie sie eingedämmt werden kann.
Antioxidantien sind seit einigen Jahren wegen ihrer Fähigkeit, ob tatsächlich oder vermeintlich, dem Alterungsprozess entgegenzuwirken, beliebt. Aber welche sind die stärksten unter ihnen?